Лесной грейфер 70.40
Грейферы
Лесной грейфер 70.40
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Макс. грузоподъемность ГМУ | 3000 |
| Площадь поперечного сечения, кв.м. | 0.35 |
| B | 505 мм |
| C | 420мм |
| D | 630мм |
| E | 945мм |
| F | 130мм |
| G | 840мм |
| H | 1800мм |
| K | 1030мм |
| Масса, кг | 245 |
Документы
