Бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ ИНМАН ИТ-150
Арт. КАМАЗ-43118-IT150
Новинка
Бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ ИНМАН ИТ-150
Арт. КАМАЗ-43118-IT150
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Специальный, грузовой бортовой автомобиль оснащенный краном-манипулятором на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ ИНМАН ИТ-150 грузоподъемностью до 7,05 т., стальной бортовой платформой длиной 6100 мм.
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Колесная формула | 6x6 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Тип кабины | Без спального места |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Количество секций удлинителей, шт. | 5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: ширина*высота | 5300х2500х2500 |
| Полная масса автомобиля, т | 15т - 26т |
| Максимальный грузовой момент КМУ, тм | 150 |
| Максимальная грузоподъемность КМУ, кг | 7050 |
| Максимальный вылет стрелы КМУ, м | 19 |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | (при вылете стрелы 10,3 м) - 800 кг, (при вылете стрелы 7,4 м) - 1400 кг |
| КМУ | Инман ИТ-150 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ,,, +40 |
| Максимальная высота подъема, м | 19.5 |
| Максимальная глубина опускания, м | 19.5 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны, град. | 420 |
| Механизм поворота колонны | реечный |
| Место управления | С сиденья |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опоры | Гидравлический |
| Размах аутригеров R1, мм | 5630 |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 2950 |
| Объем маслобака, л | 127/120/103 |
| Расход гидросистемы, л/мин | 60 |
| Рабочее давление системы, МПа | 24 |
| Масса ТС на переднюю ось, кг, не более | 7500 |
| Масса ТС на заднюю тележку, кг, не более | 15000 |
| Блокировки | Да |
| Наличие ДЗК | есть |
| Расположение ДЗК | На заднем свесе |
| АБС | WABCO |
| Габаритные размеры борта, (длина/ширина/высота), мм | 6100 х 2550 x 750 |
| Материал борта | Сталь |
| Инструментальный ящик | На заднем свесе |
| Коммерческое наименование | Бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ ИНМАН ИТ-150 |
| ТСУ | Да |
| Электропневмовыводы | Да |
| Наличие тахографа | имеется |
| Тип | 6x6 / Евро 5 |
| Шасси | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118 |
| База, мм | 6х6 |
| Двигатель | КАМАЗ 740,705-300 |
| КПП | KAMAZ-154 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Масса снаряженного ТС, кг, не более | 14200 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Полная масса ТС | 22500 кг |
| Ошиновка | Односкатная |
| Колесная база, мм | 4600 + 1320 |
