КАМАЗ 6520-23072-53 с крюковым погрузчиком ВК Т20-6000
Арт. KAMAZ-6520-23072-53-vk-t20-6000
КАМАЗ 6520-23072-53 с крюковым погрузчиком ВК Т20-6000
Арт. KAMAZ-6520-23072-53-vk-t20-6000
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Колесная формула | 6x4 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Тип кабины | Без спального места |
| Полная масса автомобиля, т | 26т |
| Блокировки | МКБ+МОБ |
| АБС | WABCO |
| ТСУ | «шкворень-петля» |
| Электропневмовыводы | имеются |
| Крюковой погрузчик | ВК Т20-6000 |
| Наименование | Крюковой погрузчик Велмаш ВК T20 телескопический |
| Грузоподъемность | 20000 кг |
| Максимальный угол подъема | 48 град, |
| Допустимая длина контейнера | 5750 - 7000 мм |
| Время погрузки/ опрокидывания кузова | 44/49 с |
| Рабочее давление гидравлической системы | 310 бар |
| Тип | 6x4 / Евро 5 |
| Шасси | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 6520-23072-53 (6х4) |
| База, мм | 4600 + 1320 |
| Двигатель | 740,735-400 |
| КПП | ZF 16S1820 |
| Мощность двигателя, л.с. | 294 кВт (400 л с) при 1900 об,/мин, |
| Масса снаряженного ТС, кг, не более | 12850 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Полная масса ТС | - на третью ось: 9000 (12800) кг - на вторую ось: 9000 (12800) кг - на первую ось: 9000 (7500) кг 25000 (33100) кг |
