ЛОМОВОЗ КАМАЗ 65115 С КМУ ВМ10-74М
Арт. KAMAZ-65115-VM1074M
ЛОМОВОЗ КАМАЗ 65115 С КМУ ВМ10-74М
Арт. KAMAZ-65115-VM1074M
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Колесная формула | 6x4 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Тип кабины | Cо спальным местом |
| Грузовой момент ГМУ, кНм | 100 |
| Макс. грузоподъемность ГМУ | 3100 |
| Максимальный вылет ГМУ | 7,4м |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1350 |
| Полная масса автомобиля, т | 15т - 26т |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | - на вылете 3,0 м: 3100 кг ( на крюке) - на вылете 7,4 м: 1350 кг (на крюке) |
| КМУ | ВМ10-74М |
| Угол поворота колонны, град. | 400 |
| Механизм поворота колонны | двухреечный |
| АБС | WABCO |
| Коммерческое наименование | специальный, автомобиль-ломовоз с КМУ |
| ТСУ | «шкворень-петля» |
| Электропневмовыводы | имеются |
| Наличие тахографа | имеется |
| Грейфер | RG-25 (лепестковый) |
| Тип | 6x4 / Евро 5 |
| Шасси | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 65115-3094-48 А5 |
| База, мм | 4470+1320 |
| Двигатель | Cummins ISB6,7Е5 300 |
| КПП | ZF 9 |
| Мощность двигателя, л.с. | 292 |
| Масса снаряженного ТС, кг, не более | 15260 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Полная масса ТС | - на третью ось, кг: 9500 - на вторую ось, кг: 9500 - на первую ось, кг: 6200 25200 кг |
